Accueil › Annuaire des plateformes agréées
Les 150 plateformes ayant réussi les tests DGFiP
La DGFiP distingue 150 opérateurs satisfaisant aux conditions incluant les tests d'interopérabilité et 16 dossiers complets encore en attente de ces tests. Cette page conserve les deux catégories séparées. Données rechargées le 05/09/2026 depuis les deux tableurs publiés sur impots.gouv.fr.
Vous lirez ailleurs un total de 166. Ce nombre additionne les deux listes : les 150 qui ont réussi les tests d'interopérabilité et les 16 qui les attendent encore. Un dossier en attente n'est pas agréé : il ne peut rien recevoir pour vous, et rien ne garantit qu'il passera les tests. Cherchez donc le nom de votre candidate dans la première liste, jamais dans un total.
Ce total a une propriété qui trompe : il ne bouge pas quand une plateforme franchit l’étape. Réussir les tests fait changer une ligne de liste, cela n’en retire aucune. Nos 22 derniers relevés, du 10/08/2026 au 05/09/2026, donnent tous 166, alors que la première liste, elle, a bougé dans le même temps. Un total stable peut donc masquer exactement le mouvement qui vous intéresse.
La colonne « Siège » reprend le pays tel qu'il figure dans l'adresse publiée par la DGFiP. Les adresses étrangères y portent le nom du pays, les françaises se terminent par la ville. Nous lisons ce format : nous ne vérifions ni le lieu d'établissement réel, ni où sont hébergées les données. Au relevé du 05/09/2026, 41 des 150 plateformes portent un pays étranger dans leur adresse.
| Plateforme | Immatriculée le | Siège | Statut DGFiP | Lien |
|---|---|---|---|---|
| A-Cube | 21/07/2026 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ABBY fiche | 29/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ACCENTURE | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ADEMICO SOFTWARE | 16/01/2026 | Belgique | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AGENA 3000 | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AGICAP fiche | 20/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | 15/07/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Arratech | 03/07/2026 | Suède | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ARTEVA | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Aruba S.p.A. | 29/07/2026 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ATGP | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AVALARA | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AXELOR fiche | 13/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AXONAUT fiche | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AXWAY SOFTWARE | 14/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| AZOPIO fiche | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| B2BRouter fiche | 12/12/2025 | Espagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| B4VALUE.NET | 04/03/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| BASWARE fiche | 18/12/2025 | Finlande | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| BC SOLUTIONS | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| BILLIT fiche | 19/12/2025 | Belgique | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| BLG | 26/08/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CBS Corporate Business Solutions | 25/02/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CECURITY | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CEGEDIM fiche Offre : SY business | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CEGI ALFA | 14/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CEGID fiche | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CHAINTRUST by Visma | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CLEARTAX | 24/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| COMARCH SA | 18/12/2025 | Pologne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| CYCLOPE | 25/08/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DARVA | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DEXT fiche | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DIGIPHARMACIE fiche | 23/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | 15/12/2025 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Docnova, MELASOFT GmbH fiche | 13/05/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DOCOON | 15/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | 23/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DOCPROCESS | 15/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DOCUWARE fiche | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DOKAPI | 08/07/2026 | Belgique | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Dougs Facturation gratuite fiche | 12/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| DOXALLIA | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ECOSIO | 12/01/2026 | Autriche | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | 30/04/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EDICOM France | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EDICOM Group | 11/12/2025 | Espagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EDICS France | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EdiEyes Vision Care | 01/06/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EDT | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EEZI powered by VAT IT | 13/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Effinum by SPEE | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ENERJ | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ENTROPICS fiche | 13/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ESALINK Offre : Hubtimize e-Invoicing | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ESI | 13/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ESKER fiche | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| EURO INFORMATION | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| FACNOTE PDP | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| FIDUCIAL CLOUD fiche | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| FISKALTRUST | 28/08/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| FLOWIE fiche | 07/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Fonoa Technologies Limited | 29/04/2026 | Irlande | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| FULLL fiche | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| GENERIX Group fiche | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| GEP | 17/06/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| GESTAV fiche | 19/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| GROUPE SIGMA | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| GURUSOFT | 31/03/2026 | Espagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| IAF | 15/06/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ICD International fiche | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| iEDI ApS | 11/02/2026 | Danemark | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| IGA ASSURANCE | 03/03/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| In.Te.S.A. spa | 06/08/2026 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| INDICOM | 13/01/2026 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| INDY fiche | 09/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| INFOLOGIC | 28/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| INVOPOP | 15/01/2026 | Espagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| IOPOLE | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| iPaidThat fiche | 06/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ITESOFT | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| jefacture.com fiche | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| KLEKOON | 16/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| KOLECTO PA fiche | 22/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| KOLECTO PDP | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| LE VILLAGE CONNECTE | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | 13/04/2026 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| LOGILEC | 06/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| LUCCA | 24/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| LUNDI MATIN | 24/08/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MACOMPTA.FR fiche | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MAROSA | 15/01/2026 | Espagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MEDIUS fiche | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MY FITECO | 12/05/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MY UNISOFT fiche | 15/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MyKinexo PDP | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| MySupply Aps | 03/03/2026 | Danemark | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| N2F PDP fiche | 19/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| NEOTIMO fiche | 13/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| NTT DATA Business Solutions | 13/05/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ODOO fiche | 15/04/2026 | Belgique | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| OfficeIn | 09/07/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| ONE UP fiche | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| OPEN BEE fiche | 13/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| OPENTEXT | 12/12/2025 | Pays-Bas | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| PAGERO | 19/12/2025 | Suède | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| PARAGON | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| PAYFLOWS | 15/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| PENNYLANE fiche | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| PITNEY BOWES | 13/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| QONTO fiche | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| QWEEBY | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SAGE fiche | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SAP | 15/01/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SCRIBEE | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SEEBURGER | 15/01/2026 | Allemagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SEPTEO | 09/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SEQINO fiche | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SERENSIA by Quadient | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SERES | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Shine fiche | 21/05/2026 | Danemark | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SNI | 13/04/2026 | Slovénie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SOLO fiche | 16/02/2026 | Suède | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SOVOS | 18/12/2025 | Portugal | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SPENDESK fiche | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SPS COMMERCE | 18/12/2025 | Pays-Bas | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SRCI | 19/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| STORECOVE | 28/04/2026 | Pays-Bas | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SUPER PDP fiche | 22/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| SYMTRAX | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TAXERA | 04/06/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TeamSystem Sellsy fiche | 24/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TENOR | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TESISQUARE SPA | 15/01/2026 | Italie | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TESSI Technologies | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TIIME PDP fiche | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TRADESHIFT BABELWAY | 06/01/2026 | Belgique | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Transalis Limited | 19/01/2026 | Chypre | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TRESO2 fiche | 08/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | 23/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| TX2 Concept | 14/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| VENTYA | 18/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| VERYSWING fiche | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| VosFactures fiche | 15/04/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| VOXEL, an Amadeus company | 15/01/2026 | Espagne | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| WEPROC fiche | 23/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| WiseTech GLOBAL | 15/01/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| XELYA | 13/05/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| YOOZ PDP fiche | 11/12/2025 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| YTEMS | 03/08/2026 | France | tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu | site |
| Aucune plateforme ne correspond à votre recherche. Vérifiez l'orthographe, ou consultez la liste de référence sur impots.gouv.fr. | ||||
Le libellé « tests d'interopérabilité réussis, rapport d'audit de conformité attendu » reprend deux étapes distinctes. La DGFiP précise que l'immatriculation définitive n'est accordée qu'après réussite des tests : les opérateurs de cette première liste ont franchi cette condition. Le rapport d'audit reste néanmoins à produire dans le délai prévu par l'article 242 nonies B du CGI. Cette réserve n'est pas une conclusion sur la qualité commerciale du service.
L'historique des mouvements de cette liste, relevé par relevé, est publié dans notre journal et téléchargeable depuis nos données ouvertes.
Réduire la liste
Comparer selon votre priorité
La liste DGFiP indique un statut réglementaire, pas l'adéquation à votre besoin. Choisissez le critère qui compte, puis comparez les offres relevées.
Télécharger les 150 plateformes en CSV Télécharger les 16 dossiers en attente
Ces exports sont reconstruits pour faciliter la recherche et la réutilisation sous Licence Ouverte 2.0. Citez QuellePlateforme, la source DGFiP et la date du relevé ; la page et les tableurs de la DGFiP restent la référence.
Les noms marqués « fiche » renvoient vers nos fiches détaillées (tarifs relevés, points forts, limites, sources). Aucun lien de ce tableau n'est rémunéré : la colonne « Lien » renvoie, pour chaque plateforme, au site publié dans la liste DGFiP. Quand une autre page du site publie un lien rémunéré, la mention « lien rémunéré » précède toujours ce lien : notre politique de transparence.
Les 16 opérateurs encore en attente des tests
Ces opérateurs ont déposé un dossier complet et conforme, mais restent en attente de leur immatriculation définitive, conditionnée à la réussite des tests d'interopérabilité. Ils ne figurent ni dans les fiches détaillées ni dans le simulateur.
| Opérateur | Statut DGFiP | Lien |
|---|---|---|
| Basikon | tests d'interopérabilité en attente | site |
| BE FRESH S.à r.l. | tests d'interopérabilité en attente | site |
| CENSE | tests d'interopérabilité en attente | site |
| EAGLESSOFT | tests d'interopérabilité en attente | site |
| EY Expertises & Transactions | tests d'interopérabilité en attente | site |
| FACTUREAPP | tests d'interopérabilité en attente | site |
| Insiders Technologies GmbH | tests d'interopérabilité en attente | site |
| KALANDA | tests d'interopérabilité en attente | site |
| MY-EDDY | tests d'interopérabilité en attente | site |
| NUMERIA | tests d'interopérabilité en attente | site |
| RATIOO | tests d'interopérabilité en attente | site |
| SWILE | tests d'interopérabilité en attente | site |
| Taxilla Europe BV | tests d'interopérabilité en attente | site |
| WAKASTELLAR | tests d'interopérabilité en attente | site |
| YUMAN | tests d'interopérabilité en attente | site |
| ZEFYR | tests d'interopérabilité en attente | site |
PDP ou plateforme agréée : quelle différence ?
Aucune. « PDP » (plateforme de dématérialisation partenaire) est l'ancien nom ; le terme retenu par la DGFiP est désormais « plateforme agréée » (PA). La réussite des tests d'interopérabilité reste une étape distincte du dépôt d'un dossier complet.
Où trouver la liste de référence ?
La référence reste la page publiée par la DGFiP sur impots.gouv.fr. Cette page la reconstruit sans mélanger les deux catégories, avec une mise à jour du 05/09/2026.